Rekisteritunnus: | Ei rekisterissä |
---|---|
Rotu ja sukupuoli: | Lämminverinen ravihevostamma |
Syntymäaika ja -maa: | 03.04.2009 FIN |
Ikääntyminen: | Reaaliaikainen, 15-vuotias |
Kasvattaja: | Team R.M. Stables EVM |
Tunnusmerkit: | 158 cm, trn |
Koulutustaso: | Ravuri/montératsu |
Omistaja: | Raudikkala VRL-00255 |
Ennätykset: | 1.14,0aly-1.16,2maly-1.15,0ke-1.14,4ake-1.14,5ly |
Kilpailustatistiikka: | 62: 7-3-3-6 |
Voittosumma: | 31 025 V€ |
Siesta on fiksu ja filmaattinen, rauhallisen perusluonteen ja radalla mukavasti menohaluja omaava lämminveritamma. Siestasta on kasvanut "oman arvonsa tunteva prinsessa", joka osoittaa käsittelijälleen mieltään turhautuneen nyrpeällä ilmeellä, mikäli ei saa osakseen omasta mielestään reilua kohtelua. Siesta on mahdollisista draamakuningattarmaisista mulkaisuistaan huolimatta hirveän kiltti ja mukava käsitellä, jaksaisi seistä hoidettavana, puunattavana ja pestävänä varmaan loputtomiin. Siesta itse asiassa pitää vedestä ja nauttii kovasti uittamisesta. Siesta ei myöskään piittaa sadekelistä tai kavahda lätäköitä, vaan tarhassakin usein kurakelillä piehtaroi itsensä aivan kamalaan kuntoon. Siesta on kokenut reissaaja ja helppo lastata koppiin kuin koppiin melkein miten päin tahansa.
Siesta on valmennettavana Leinon ja veljensä Taunon ravitallilla. Leinon ja Taunon lisäksi Siestaa ajavat myös muut kuskit, niin tallilla vakituisesti vaikuttavat työntekijät kuin vierailevat tähdetkin. Siesta on toiminut satunnaisesti myös opetustehtävissä tallilla järjestettävillä kursseilla. Seuraavaksi Siestan kanssa olisi tarkoitus kunnostautua montéssa. Treenin ohessa Siesta nauttii rennosta lenkkeilystä maastossa.
i. |
Malta Boy
lv, trn, 160 cm |
ii. | Smoky Mile | iii. | Elite Club |
---|---|---|---|---|---|
iie. | Miles Away | ||||
ie. | Costariza | iei. | Pacebringer | ||
iee. | Coral Crown | ||||
e. |
Stencil Steps
lv, rn (pta, oej rv), 154 cm |
ei. | Thunder Tribe | eii. | Rune Tribe |
eie. | High Steps | ||||
ee. | Saucy Soul | eei. | Zooming Spot | ||
eee. | Señorita |
Ajankohta | Järjestäjä | Lähtö | Rajoitukset | Järjestö | Tyyppi | Matka | Ohjastaja | Aika | vs | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2016 | Orilammentalli | 11 | 14,0-aikaiset ja nopeammat lämminveriset, Virtuaalimestaruus-karsinta | VRER | Tasoitus | 1609 m | Tauno | 1.15,3ly | - | 14/15 |
19.03.2016 | Ravitalli Salta | 8 | 19,9-aikaiset ja hitaammat lämminveriset | VRER | Tasoitus/m | 2100 m | Tuija | 1.17,6mke | 900 | 2/8 |
25.02.2016 | Kerystonin Kartano | 5 | 15,0-aikaiset ja hitaammat lämminveriset | VRER | Ryhmä/m | 1609 m | Tuija | 1.16,2maly | 3000 | 1/10 |
18.02.2016 | Ravitalli Salta | 8 | 19,9-aikaiset ja nopeammat lämminveriset | VRER | Tasoitus/m | 2100 m | Tuija | 1.17,6mke | 1800 | 1/8 |
28.01.2016 | Ravitalli Salta | 8 | 19,9-aikaiset ja nopeammat lämminveriset | VRER | Ryhmä/m | 1609 m | Tuija | 1.19,4maly | - | 4/6 |
13.01.2016 | Ravitalli Salta | 8 | 19,9-aikaiset ja nopeammat lämminveriset | VRER | Tasoitus/m | 2100 m | Tuija | 1.18,3mkexx | 225 | 4/8 |
Ajankohta | Järjestäjä | Lähtö | Rajoitukset | Järjestö | Tyyppi | Matka | Ohjastaja | Aika | vs | Sijoitus | 20.12.2015 | Narrilaiva | 7 | 13,0-15,4-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1600 m | Jukka | 1.14,0aly | 2000 | 1/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2015 | Narrilaiva | 7 | 13,0-15,4-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1600 m | Jukka | 1.15,0alyx | - | 5/6 |
28.11.2015 | Narrilaiva | 6 | 14,4-aikaiset ja nopeammat lämminveriset | - | Tasoitus | 1600 m | Jukka | 1.14,5ly | - | 10/14 |
15.11.2015 | Ravitalli Jalokavio | 10 | 14,1-16,0-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Jukka | 14.12,3ake | - | 9/12 |
07.11.2015 | Repolan Ravitalli | 1 | lämminveriset | - | Ryhmä/m | 2100 m | Tuija | 1.20,4make | - | 9/12 |
05.11.2015 | Repolan Ravitalli | 11 | 14,1-16,0-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Jukka | 1.14,4ake | 800 | 4/12 |
23.08.2015 | Aken ravitalli | 6 | 15,0-17,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Tauno | 1.17,2ake | - | 9/10 |
17.08.2015 | Repolan Ravitalli | 11 | 14,1-16,0-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Tauno | 1.17,4ake | 400 | 5/9 |
10.08.2015 | Repolan Ravitalli | 11 | 14,1-16,0-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Tauno | 1.17,3ake | - | 5/8 |
30.07.2015 | Pompejin ravirata | 4 | 14,0-16,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Tauno | 1.16,1ake | 1000 | 4/12 |
18.07.2015 | Pompejin ravirata | 4 | 14,0-16,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Tasoitus | 2100 m | Tauno | - | - | hml |
10.07.2015 | Orilammentalli | 10 | 14,1-16,0-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Tauno | 1.15,1ake | 1500 | 2/9 |
03.07.2015 | Bulevardi | 10 | 14,1-16,0-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Tauno | 1.15,2aly | 600 | 4/11 |
23.06.2015 | Duán Stable | 8 | 14,0-16,9-aikaiset lämminveriset | - | Tasoitus | 2100 m | Tauno | 1.16,5kex | 14/15 | |
17.06.2015 | Ravitalli Rattonen | 2 | Lämminveriset | - | Tasoitus | 2100 m | Leino | - | - | hpl |
24.01.2015 | Miseryn ravitalli | 3 | Pronssidivisioona-karsinta, lämminveriset | - | Ryhmä | 2100 m | Leino | 1.16,1ake | - | 7/12 |
Ajankohta | Järjestäjä | Lähtö | Rajoitukset | Järjestö | Tyyppi | Matka | Ohjastaja | Aika | vs | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2014 | Pompeji | 8 | 15,9-aikaiset ja nopeammat lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Leino | 1.11,1ake | 3000 | 1/7 |
18.12.2014 | Pompeji | 8 | 15,9-aikaiset ja nopeammat lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Leino | 1.11,5ake | 900 | 4/12 |
10.12.2014 | Repolan Ravitalli | 4 | 14,0-15,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Tasoitus | 1609 m | Leino | 1.15,6ly | 500 | 4/9 |
01.12.2014 | Burnout Stable | 7 | 15,0-16,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Leino | 1.16,5ake | - | 10/12 |
01.08.2014 | Bulevardi | 9 | 13,0-16,0-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Leino | 1.18,5aly | - | 11/12 |
25.07.2014 | Bulevardi | 8 | 13,0-16,0-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Riikka | - | - | kesk |
19.07.2014 | Maunolan ravitalli | 5 | 15,0-16,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Tasoitus | 2100 m | Riikka | 1.16,2ke | - | 9/10 |
12.07.2014 | Maunolan ravitalli | 5 | 15,0-16,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Tasoitus | 2100 m | Vilma | 1.15,0kex | 2800 | 1/14 |
04.07.2014 | Bulevardi | 8 | 13,0-16,0-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Tauno | 1.17,1aly | - | 9/12 |
19.06.2014 | Ravirata Paalupaikka | 3 | 13,0-16,0-aikaiset lämminveriset | - | Tasoitus | 2100 m | Tauno | - | - | hpl |
26.04.2014 | Burnout Stable | 7 | 15,0-16,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Tauno | 1.16,3aly | - | 11/12 |
20.04.2014 | Burnout Stable | 7 | 15,0-16,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Tauno | 1.15,5alyxx | - | 6/11 |
15.04.2014 | Starberry | 3 | 15,0-17,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Tasoitus | 2100 m | Tauno | 1.16,4ke | 150 | 7/16 |
06.04.2014 | AGR stables | 1 | lämminveriset | - | Ryhmä | 2100 m | Tauno | 1.17,7ake | - | 6/12 |
30.03.2014 | Starberry | 3 | 15,0-17,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Tasoitus | 2100 m | Tauno | 1.15,8ke | 1500 | 1/10 |
23.03.2014 | Starberry | 3 | 15,0-17,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Tauno | 1.15,4aly | 150 | 5/11 |
07.03.2014 | Ravitalli Valtaria | 3 | 14,0-17,9-aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Otto | 1.18,5ake | 50 | 7/12 |
03.03.2014 | Ravien Puolesta | 3 | 1.15,0 - 1.17,9 aikaisille lämminverisille | VRER | Tasoitus | 2100 m | Leino | 1.17,5ke | - | 11/12 |
28.02.2014 | Ravien Puolesta | 3 | 1.15,0 - 1.17,9 aikaisille lämminverisille | VRER | Ryhmä | 1600 m | Tauno | - | - | hml |
18.02.2014 | Salmen ravirata | 4 | 1.16,0-1.17,9 aikaiset lämminveriset | - | Tasoitus | 2100 m | Leino | 1.16,6lyx | 1000 | 5/12 |
08.02.2014 | Ravitalli Carbonara | 3 | 1.16,0-1.17,9 aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Riikka | 1.18,5ake | - | 8/12 |
30.01.2014 | Ravien Puolesta | 3 | 1.15,0 - 1.17,9 aikaisille lämminverisille | VRER | Ryhmä | 1600 m | Riikka | 1.16,5aly | 150 | 6/12 |
17.01.2014 | Burnout Stable | 7 | 15,0-16,9 -aikaiset lämminveriset | - | Ryhmä | 2100 m | Leino | 1.16,5ake | 2000 | 4/9 |
07.01.2014 | Miseryn Ravitalli | 3 | lämminveriset | - | Ryhmä | 2100 m | Leino | 1.16,2ake | 2000 | 1/12 |
Ajankohta | Järjestäjä | Lähtö | Rajoitukset | Järjestö | Tyyppi | Matka | Ohjastaja | Aika | vs | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2013 | Aken ravitalli | 13 | 4v lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Riikka | 1.17,5aly | - | 9/9 |
30.09.2013 | Aken ravitalli | 4 | Piirretyt 1.16,9 aikaiset ja nopeammat lämminveriset | VRER | Tasoitus | 2100 m | Otto | 1.16,9ke | - | 3/3 |
20.09.2013 | Ravien Puolesta | 3 | 1.15,0 - 1.17,9 aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1600 m | Otto | 1.16,7alyx | 300 | 4/6 |
10.09.2013 | Ravien Puolesta | 3 | 1.15,0 - 1.17,9 aikaiset lämminveriset | - | Ryhmä | 1600 m | Otto | - | - | hll |
31.08.2013 | Burnout Stable | 5 | 17,0-19,9 aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Otto | 1.16,6aly | 400 | 5/11 |
25.08.2013 | Aken ravitalli | 10 | 3-4v Suomessa syntyneet lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Leino | 1.20,3alyxx | - | 10/10 |
15.08.2013 | Burnout Stable | 5 | (Ryhmä A) 17,0-19,9 aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1609 m | Otto | 1.16,5aly | 1000 | 3/11 |
03.08.2013 | Aken ravitalli | 3 | 15,0-17,9 aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1600 m | Leino | 1.17,1aly ep | 300 | 5/10 |
14.07.2013 | VRKK | 7 | 17,0-19,9 aikaiset lämminveriset | - | Ryhmä | 2100 m | Leino | 1.17,7akexx | 900 | 2/5 |
05.06.2013 | Maunolan ravitalli | 5 | 17,0-19,9-aikaiset lämminveriset | - | Ryhmä | 1609 m | Leino | 1.18,9aly | - | 9/12 |
26.05.2013 | Niittyrannan ravitalli | 3 | 18,0-20,9 aikaiset lämminveriset | VRER | Ryhmä | 2100 m | Leino | 1.20,0akex | 500 | 4/10 |
17.05.2013 | Bulevardi | 3 | 16,1-19,0 -aikaiset lämminveriset | - | Ryhmä | 2100 m | Leino | 1.17,7ake | 200 | 4/10 |
Ajankohta | Järjestäjä | Lähtö | Rajoitukset | Järjestö | Tyyppi | Matka | Ohjastaja | Aika | vs | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2012 | Taikasumun talli | 8 | 3-vuotiaat lämminveriset | VRER | Tasoitus | 2100 m | Leino | 1.19,1ke | 300 | 3/13 |
27.11.2012 | Ravien Puolesta | 2 | Yli 1.18,0-aikaiset ja ennätyksettömät lämminveriset | VRER | Tasoitus | 2100 m | Leino | 1.18,2kexx | 300 | 3/16 |
12.11.2012 | Taikasumun talli | 4 | 3- ja 4-vuotiaat lämminveriset | VRER | Ryhmä | 1600 m | Leino | - | - | hlo |
06.11.2012 | Ravien Puolesta | 2 | Yli 1.18,0-aikaiset ja ennätyksettömät lämminveriset | VRER | Tasoitus | 1600 m | Leino | 1.20,2ly | - | 10/16 |
01.08.2012 | VRER | 7 | Koelähtö startanneille lämmiverisille | VRER | Tasoitus/kl | 2100 m | Leino | 1.29,7ke | 50 | hyv 1/1 |
Ajankohta | Järjestäjä | Lähtö | Rajoitukset | Järjestö | Tyyppi | Matka | Ohjastaja | Aika | vs | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2011 | Bulevardi | 7 | 2-vuotiaat lämminveriset | - | Tasoitus/rl | 2100 m | Leino | 1.26,0ke | 250 | 2/4 |
15.11.2011 | VRER | 4 | Starttaamattomat lämminveriset | VRER | Tasoitus/kl | 2100 m | Leino | 1.24,8ke | 50 | hyv 4/7 |
15.03.2011 | VRER | 1 | Starttaamattomat 2-vuotiaat lämminveriset | VRER | Tasoitus/ol | 2100 m | Leino | 1.35,5kex | 50 | hyv 2/2 |
Ajankohta | Hoitotoimenpide | Suorittaja |
---|---|---|
00.00.0000 | - | - |
Aamu klo. 07:00-08:00 | Aamupäivä klo. 11:00 | Iltapäivä klo. 15:00 | Ilta klo. 20:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinää | 2,5 kg | Heinää | 2,5 kg | Heinää | 2,5 kg | Heinää | 2,5 kg |
Kaura | 1 l | - | - | Kaura | 1 l | ||
Mysli | 1 l | - | - | Mysli | 1 l | ||
Auringonkukkaöljy | 0,5 dl | - | - | Auringonkukkaöljy | 0,5 dl | ||
Kivennäiset | 2 dl | - | - | Kivennäiset | 2 dl |
E-mail: talliposti@raudikkala.net
http://raudikkala.net